Biocides
| Code | Abbr. | CAS NO. | Active Content | pH |
| CMIT-MIT | 26172-55-4/2682-20-4 | 13.9-14.5% | 2.0 - 4.0 | |
| CMIT-MIT | 6172-55-4/2682-20-4 | 13.9-14.5% | 2.0 - 5.0 | |
| DBNPA | 10222-01-2 | 99% min. | 4.0 - 6.5 | |
| DBNPA 20% | 10222-01-2 | 20% min. | 3.0 - 3.8 | |
| DBNPA 20% | 10222-01-2 | 20% min. | 2.9 - 3.7 | |
| BNP(Bronopol) | 52-51-7 | 99% | 4.5-4.7 | |
| BCDMH | 32718-18-6 | 96% | N/A | |
| Glutaraldehyde | 111-30-8 | 50% | 3.1-4.5 | |
| THPS | 55566-30-8 | 75% | 2.0-5.0(as is) |




